Maß-Tabellen

Maßtabellen


Inhalt

1. Maßtabelle Lederjacken - Damen
2. Maßtabelle Lederjacken - Herren
3. Maßtabelle Lederhosen - Damen
4. Maßtabelle Lederhosen - Herren
4. Maßtabelle Kindergrößen


Anhand der folgenden Tabellen können Sie selber die richtigen Konfektionsgrößen ermitteln.
Alle Maße der Größentabelle sind Körpermaße.
Die Bekleidung selbst ist gemäß der erforderlichen Bewegungsfreiheit weiter geschnitten. Die Größen der von uns angebotenen Lederbekleidung entsprechen den handelsüblichen Größenbezeichnungen. Wenn Sie Ihre Größe nicht genau wissen, so entnehmen Sie Ihre Größe am besten einem gut passenden Kleidungsstück.

 

  • Brustumfang Damen: über der stärksten Stelle der Brust waagrecht das Massband um den Körper führen
  • Brustumfang Herren: Massband waagrecht unter den Achselhöhlen um den Körper führen
  • Taillen-/Bundumfang: Massband waagrecht ohne Schnüren um die Taille führen
  • Hüft-/Gesässumfang: Massband waagrecht über die stärkste Stelle der Hüfte um das Gesäss führen
  • Rückenlänge: vom Kragenansatz senkrecht bis zum Ende der Jacke gemessen

 

Bitte messen Sie sich immer nur in leichter Bekleidung, wie z.B. Unterwäsche.



Je nach Marke kann es zu Abweichungen zu den Standard-Größen kommen.
Beachte bitte auch die jeweiligen Hinweise in den Produkttexten.
Sollten Artikel anders ausfallen, fügen wir eine entsprechende Tabelle in die Artikelbeschreibung ein.






Größentabelle Damen
Hierbei handelt es sich um eine Standardgrößentabelle. Markenspezifische Abweichungen sind möglich.
Konfektionsgröße
(normal)
Internationale
Größe
Brustumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Taillenumfang
(in cm)
32 XXS 74-77 84-87 60-62
34 XS 78-81 88-91 63-65
36 S 82-85 92-95 66-69
38 M 86-89 96-98 70-73
40 L 90-93 99-101 74-77
42 XL 94-97 102-104 78-81
44 XXL 98-102 105-108 82-85
46 3XL 103-107 109-112 86-90
48 4XL 108-113 113-116 91-95
50 5XL 114-119 117-121 96-102
52 6XL 120-125 122-126 103-108
54 7XL 126-131 127-132 109-114


Größentabelle Herren (normale Größe)
für Herren mit normalen Proportionen
Konfektionsgröße
(normal)
Internationale
Größe
Körperhöhe
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Taillenumfang
(in cm)
44 XS 166-170 86-89 100-103
46 S 168-173 90-93 102-104
48 M 171-176 94-97 103-106
50 L 174-179 98-101 105-108
52 XL 177-182 102-105 107-109
54 2XL 180-184 106-109 108-110
56 3XL 182-186 110-113 109-112
58 4XL 184-188 114-117 111-114
60 5XL 186-190 118-121 113-116
62 6XL 188-192 122-125 115-117

Größentabelle Herren (untersetzte/kurze Größe)
für kleinere Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie etwas kürzeren Beinen
Konfektionsgröße
(normal)
Körperhöhe
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Taillenumfang
(in cm)
Seitenlänge
(in cm)
23 163-167 90-93 82-85 97-100
24 166-170 94-97 86-89 99-102
25 169-173 98-101 90-93 101-104
26 172-176 102-105 94-97 102-105
27 175-178 106-109 98-101 104-107
28 177-180 110-113 102-107 105-108
29 179-182 114-117 108-111 107-110
30 181-183 118-121 112-115 108-111

Größentabelle Herren (lange Größe)
für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und schmalen Schultern
Konfektionsgröße
(normal)
Körperhöhe
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Taillenumfang
(in cm)
Seitenlänge
(in cm)
88 174-178 85-87 71-74 105-107
90 177-181 87-90 74-77 106-109
94 180-184 91-94 78-81 108-110
98 182-186 95-98 82-85 109-112
102 184-188 99-102 86-89 111-113
106 187-191 103-106 90-94 112-115
110 190-194 107-110 95-99 114-116
114 193-197 111-114 100-104 115-117


Größentabelle Hosen Damen
Konfektionsgröße
(normal)
Inch-Größe Bundumfang
(in cm)
32 25 64
34 26 66
36 27 69
36-38 28 71
38 29 74
38-40 30 76
40 31 77
42 32 81
44 33 84
46 36 88
48 38 92
50 40 96

Größentabelle Hosen Herren
Bestellgröße
(normal)
Bundumfang
(in cm)
Seitenlänge
(in cm)
46 78-81 102-104
48 82-85 103-106
50 86-89 105-108
52 90-94 107-109
54 95-99 108-110
56 100-104 109-112
58 105-109 111-114
60 110-114 112-115
62 115-119 114-116
64 120-124 115-117
66 125-129 116-118

Größentabelle Kinder
Alter circa
(normal)
Bestell-Größe Körpergröße in cm
(in cm)
1 Monat 50 40-50
2 Monate 56 51-56
3 Monate 62 57-62
6 Monate 68 63-68
9 Monate 74 69-74
12 Monate 80 75-80
18 Monate 86 81-86
2 Jahre 92 87-92
3 Jahre 98 93-98
4 Jahre 104 99-104
5 Jahre 110 105-110
6 Jahre 116 111-116
7 Jahre 122 117-122
8 Jahre 128 123-128
9 Jahre 134 129-134
10 Jahre 140 135-140
11 Jahre 146 141-146
12 Jahre 152 147-152
13 Jahre 158 153-158
14 Jahre 164 159-164
15 Jahre 170 165-170
16 Jahre 176 171-176

 

 

Passform:  Slim Fit = eng-schmale Form. (Slim Fit fällt immer enger aus als herkömmlich Bekleidung) 

Im Zweifel lieber eine Nummer größer bestellen.

 

 

Jacke vermessen lassen bei Lederjacken24.de

 

Zuletzt angesehen
Top